احصائيات كورونا في العالم
59,245,888مصاب
1,398,044وفاة
40,985,773معافى
| البلد | إصابات | وفيات | معافى |
|---|
| أمريكا | 12,605,678 | 262,781 | 7,453,682 |
| الهند | 9,170,900 | 134,088 | 8,592,407 |
| البرازيل | 6,073,058 | 169,213 | 5,432,505 |
| فرنسا | 2,140,208 | 48,732 | 149,521 |
| روسيا | 2,114,502 | 36,540 | 1,611,445 |
| أسبانيا | 1,589,219 | 42,619 | N/A |
| بريطانيا | 1,527,495 | 55,230 | N/A |
| إيطاليا | 1,431,795 | 50,453 | 584,493 |
| الأرجنتين | 1,370,366 | 37,002 | 1,195,492 |
| كولومبيا | 1,248,417 | 35,287 | 1,150,932 |
| المكسيك | 1,041,875 | 101,676 | 779,104 |
| بيرو | 949,670 | 35,595 | 879,439 |
| ألمانيا | 938,626 | 14,406 | 618,800 |
| بولندا | 876,333 | 13,774 | 438,868 |
| إيران | 866,821 | 45,255 | 610,406 |
| جنوب أفريقيا | 767,679 | 20,903 | 710,099 |
| أوكرانيا | 635,689 | 11,075 | 291,060 |
| بلجيكا | 558,779 | 15,618 | 35,949 |
| تشيلي | 542,080 | 15,106 | 517,524 |
| العراق | 537,457 | 11,996 | 467,654 |
| إندونسيا | 502,110 | 16,002 | 422,386 |
| التشيك | 494,104 | 7,334 | 398,658 |
| هولندا | 489,818 | 8,945 | N/A |
| تركيا | 453,535 | 12,511 | 377,891 |
| بنغلاديش | 449,760 | 6,416 | 364,611 |
| رومانيا | 422,852 | 10,177 | 296,844 |
| الفلبين | 420,614 | 8,173 | 386,604 |
| باكستان | 376,929 | 7,696 | 330,885 |
| السعودية | 355,489 | 5,796 | 343,816 |
| كندا | 333,261 | 11,487 | 266,817 |
| إسرائيل | 329,650 | 2,810 | 318,361 |
| المغرب | 327,528 | 5,396 | 275,158 |
| سويسرا | 300,352 | 4,124 | 206,700 |
| البرتغال | 264,802 | 3,971 | 176,827 |
| النمسا | 250,333 | 2,459 | 175,527 |
| نيبال | 222,288 | 1,337 | 202,067 |
| السويد | 208,295 | 6,406 | N/A |
| الأردن | 188,410 | 2,302 | 120,014 |
| الإكوادور | 185,643 | 13,201 | 164,009 |
| هنغاريا | 177,952 | 3,891 | 43,339 |
| الإمارات | 160,055 | 554 | 149,578 |
| بناما | 154,783 | 2,957 | 135,962 |
| بوليفيا | 143,978 | 8,907 | 119,338 |
| الكويت | 140,393 | 868 | 132,848 |
| قطر | 137,415 | 236 | 134,486 |
| اليابان | 132,358 | 1,981 | 112,269 |
| كوستا ريكا | 129,418 | 1,608 | 79,372 |
| أرمينيا | 126,709 | 1,976 | 95,099 |
| صربيا | 126,187 | 1,237 | 31,536 |
| كازاخستان | 126,182 | 1,945 | 112,806 |
| بيلاروس | 125,482 | 1,104 | 104,698 |
| عمان | 122,356 | 1,386 | 113,577 |
| بلغاريا | 121,820 | 2,880 | 36,524 |
| غواتيمالا | 118,722 | 4,092 | 107,819 |
| لبنان | 117,517 | 911 | 69,079 |
| مصر | 113,027 | 6,548 | 101,881 |
| جورجيا | 108,690 | 1,012 | 89,170 |
| أثيوبيا | 106,203 | 1,651 | 65,839 |
| كرواتيا | 105,691 | 1,398 | 85,018 |
| هندوراس | 104,915 | 2,859 | 46,475 |
| فنزويلا | 99,835 | 871 | 94,355 |
| مولدوفا | 98,418 | 2,169 | 80,882 |
| سلوفاكيا | 96,472 | 693 | 47,933 |
| أذربيجان | 95,281 | 1,160 | 64,475 |
| اليونان | 93,006 | 1,714 | 9,989 |
| تونس | 88,711 | 2,821 | 62,249 |
| الصين | 86,442 | 4,634 | 81,493 |
| البحرين | 85,705 | 339 | 83,829 |
| بوسنة وهرسك | 80,553 | 2,342 | 45,760 |
| ميانمار | 80,505 | 1,765 | 59,888 |
| ليبيا | 78,473 | 1,102 | 49,592 |
| كينيا | 77,785 | 1,392 | 51,903 |
| باراغواي | 76,476 | 1,657 | 54,491 |
| الجزائر | 75,867 | 2,294 | 49,421 |
| فلسطين | 73,196 | 645 | 59,538 |
| أوزبكستان | 71,774 | 604 | 69,054 |
| الدنمارك | 71,654 | 789 | 56,032 |
| أيرلندا | 70,461 | 2,023 | 23,364 |
| قرغيزستان | 69,885 | 1,237 | 61,160 |
| سلوفينيا | 65,778 | 1,097 | 44,558 |
| سنغافورة | 58,165 | 28 | 58,071 |
| ماليزيا | 56,659 | 337 | 42,480 |
| مقدونيا | 55,127 | 1,546 | 32,894 |
| غانا | 50,941 | 323 | 49,599 |
| ليتوانيا | 48,226 | 392 | 11,032 |
| أفغانستان | 44,988 | 1,695 | 35,976 |
| السلفادور | 37,562 | 1,081 | 34,297 |
| ألبانيا | 33,556 | 716 | 16,230 |
| النرويج | 32,942 | 311 | 20,956 |
| الجبل الأسود | 31,618 | 444 | 20,031 |
| لوكسمبورغ | 31,111 | 273 | 22,004 |
| كوريا | 31,004 | 509 | 26,539 |
| أستراليا | 27,835 | 907 | 25,528 |
| الكاميرون | 23,528 | 435 | 22,177 |
| فنلندا | 21,936 | 384 | 15,300 |
| ساحل العاج | 21,138 | 131 | 20,798 |
| سيريلانكا | 20,508 | 89 | 14,497 |
| أوغندا | 17,968 | 172 | 8,611 |
| زامبيا | 17,454 | 357 | 16,701 |
| مدغشقر | 17,341 | 251 | 16,657 |
| السودان | 16,052 | 1,197 | 9,737 |
| السنغال | 15,897 | 330 | 15,516 |
| موزمبيق | 15,109 | 126 | 13,229 |
| أنغولا | 14,493 | 337 | 7,346 |
| ناميبيا | 13,897 | 145 | 13,234 |
| لاتفيا | 13,236 | 162 | 1,635 |
| بولينيزيا | 12,978 | 63 | 4,842 |
| المالديف | 12,758 | 46 | 11,615 |
| الكونغو | 12,278 | 329 | 11,386 |
| طاجيكستان | 11,932 | 86 | 11,312 |
| غيانا | 11,014 | 70 | 9,995 |
| جامايكا | 10,343 | 239 | 5,518 |
| كابو فيردي | 10,276 | 104 | 9,730 |
| استونيا | 9,956 | 92 | 5,720 |
| بوتسوانا | 9,594 | 31 | 7,296 |
| زيمبابوي | 9,220 | 268 | 8,250 |
| هايتي | 9,214 | 232 | 7,854 |
| الغابون | 9,131 | 59 | 8,976 |
| مالطا | 9,004 | 113 | 6,831 |
| قبرص | 8,643 | 44 | 2,055 |
| جوادلوب | 8,225 | 144 | 2,242 |
| موريتانيا | 8,128 | 169 | 7,591 |
| كوبا | 7,879 | 132 | 7,356 |
| ريونيون | 7,689 | 35 | 6,660 |
| جزر الباهاما | 7,413 | 163 | 5,652 |
| سوريا | 7,225 | 376 | 3,097 |
| ترينداد | 6,450 | 115 | 5,610 |
| أندورا | 6,304 | 76 | 5,405 |
| سوازيلاند | 6,219 | 120 | 5,858 |
| ملاوي | 6,009 | 185 | 5,443 |
| نيكاراغوا | 5,725 | 159 | 4,225 |
| هونج كونج | 5,702 | 108 | 5,267 |
| جيبوتي | 5,668 | 61 | 5,555 |
| رواندا | 5,665 | 47 | 5,164 |
| الكونغو | 5,632 | 93 | 3,887 |
| سورينام | 5,296 | 116 | 5,168 |
| أيسلندا | 5,289 | 26 | 5,065 |
| بيليز | 5,183 | 116 | 2,842 |
| غيانا | 5,133 | 143 | 4,019 |
| غينيا | 5,130 | 85 | 4,975 |
| مايوت | 5,122 | 49 | 2,964 |
| افريقيا الوسطى | 4,911 | 63 | 1,924 |
| مارتينيك | 4,732 | 37 | 98 |
| أروبا | 4,731 | 45 | 4,596 |
| أوروغواي | 4,699 | 71 | 3,679 |
| الصومال | 4,445 | 113 | 3,412 |
| مالي | 4,255 | 145 | 3,024 |
| تايلاند | 3,920 | 60 | 3,766 |
| غامبيا | 3,726 | 123 | 3,582 |
| جنوب السودان | 3,047 | 60 | 1,290 |
| بنين | 2,916 | 43 | 2,579 |
| توغو | 2,843 | 64 | 2,248 |
| بوركينا فاسو | 2,735 | 68 | 2,532 |
| غينيا بيساو | 2,422 | 43 | 2,309 |
| سيراليون | 2,406 | 74 | 1,828 |
| اليمن | 2,107 | 609 | 1,459 |
| ليسوتو | 2,086 | 44 | 1,276 |
| نيوزيلاندا | 2,030 | 25 | 1,953 |
| كوراساو | 1,749 | 3 | 1,004 |
| تشاد | 1,648 | 101 | 1,476 |
| ليبيريا | 1,551 | 82 | 1,331 |
| سان مارينو | 1,428 | 44 | 1,149 |
| نيجيريا | 1,368 | 70 | 1,166 |
| فيتنام | 1,312 | 35 | 1,151 |
| ليختنشتاين | 1,156 | 12 | 952 |
| جزر القنال | 1,094 | 48 | 887 |
| سينت مارتن | 1,007 | 25 | 890 |
| سان تومي | 979 | 17 | 923 |
| جبل طارق | 967 | 5 | 871 |
| جزر تركس | 746 | 6 | 700 |
| باخرة DP | 712 | 13 | 659 |
| سانت مارتن | 690 | 12 | 598 |
| بوروندي | 662 | 1 | 575 |
| منغوليا | 640 | 0 | 340 |
| تايوان | 618 | 7 | 549 |
| بابوا | 612 | 7 | 588 |
| جزر القمر | 596 | 7 | 572 |
| موناكو | 582 | 3 | 512 |
| إريتريا | 558 | 0 | 473 |
| تنزانيا | 509 | 21 | 183 |
| جزر فاروس | 500 | 0 | 497 |
| موريشيوس | 494 | 10 | 433 |
| بوتان | 382 | 0 | 360 |
| جزيرة مان | 369 | 25 | 332 |
| كمبوديا | 306 | 0 | 295 |
| جزر كايمان | 261 | 2 | 245 |
| بربادوس | 259 | 7 | 241 |
| برمودا | 227 | 9 | 200 |
| سانت لوسيا | 220 | 2 | 60 |
| سيشيل | 166 | 0 | 159 |
| جزر هولندا | 161 | 3 | 155 |
| بروناي | 149 | 3 | 145 |
| أنتيغوا | 139 | 4 | 128 |
| س. بارتيليمي | 127 | 0 | 94 |
| س. فنسنت | 84 | 0 | 78 |
| الدومنيكان | 77 | 0 | 63 |
| جزر العذراء | 71 | 1 | 70 |
| ماكاو | 46 | 0 | 46 |
| غرينادا | 41 | 0 | 30 |
| لاوس | 39 | 0 | 24 |
| فيحي | 35 | 2 | 33 |
| كاليدونيا | 32 | 0 | 32 |
| تيمور | 30 | 0 | 30 |
| الفاتيكان | 27 | 0 | 15 |
| سانت كيتس | 20 | 0 | 19 |
| جرينلاند | 18 | 0 | 18 |
| فوكلاند | 16 | 0 | 13 |
| سانت بيير | 16 | 0 | 12 |
| SolomonI | 16 | 0 | 5 |
| مونتسيرات | 13 | 1 | 12 |
| الصحراء الغربية | 10 | 1 | 8 |
| باخرة زاندام | 9 | 2 | 0 |
| أنغويلا | 4 | 0 | 3 |
| Marshall | 4 | 0 | 1 |
| Wallisan | 2 | 0 | 1 |
| ساموا الأمريكية | 1 | 0 | 0 |
| Vanuatu | 1 | 0 |
